Mediadaten 2026
Der WIENER — Magazin für Zeitgeist und Lebensstil. Print & Online 2026. Alle Formate, Termine und Tarife auf einen Blick. Die komplette Übersicht gibt es zusätzlich als PDF zum Download.
↓ Mediadaten 2026 als PDF herunterladen
/ Termine Print
| Ausgabe | Erscheinung | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
|---|---|---|---|
| #466 · April | 10.04.2026 | 27.03.2026 | 03.04.2026 |
| #467 · Juni | 26.06.2026 | 15.06.2026 | 19.06.2026 |
| #468 · September | 25.09.2026 | 14.09.2026 | 18.09.2026 |
| #469 · Dezember | 11.12.2026 | 30.11.2026 | 04.12.2026 |
/ Tarife Print
| 2/1 Seite · 420 × 300 mm | € 19.690,– |
| 1/1 Seite · 210 × 300 mm | € 10.490,– |
| 1/2 Seite · 210 × 150 / 103 × 300 mm | € 5.990,– |
| Redaktionelles Advertorial 2/1 | € 8.990,– |
| Redaktionelles Advertorial 1/1 | € 4.840,– |
Premium-Platzierungen
| U2 | € 12.600,– |
| U2 + Seite 3 | € 23.620,– |
| 1. Heftdrittel / U3 | € 11.550,– |
| U4 | € 13.880,– |
Rabattstaffel: 4× jährlich −40 %. Alle Preise in Euro.
Beilagen, Beileimer & Beikleber
| pro Tausend | 20 g | 30 g | 40 g | 50 g |
|---|---|---|---|---|
| Beileimer | € 156,– | € 174,– | € 192,– | € 210,– |
| Beilagen | € 119,– | € 138,– | € 156,– | € 174,– |
| Beikleber / Sachets | € 115,– pro Tausend | |||
Druckunterlagen: 210 × 300 mm + 4 mm Überfüller, druckfähiges PDF/X-4:2008, Farbprofil PSO Uncoated ISO 12647 — an produktion@wiener-online.at. Sonderwerbeformen (Umschläge 6/8-seitig, Banderole, Flappe, Plakat, Leporello, Lesezeichen, Sonderfarben & Folienveredelung) auf Anfrage.
/ Werbeformen & Tarife Online
| Redaktioneller Online-Artikel (Native Ad) — von der Redaktion aufbereitet, auf allen Plattformen ausgespielt und über Facebook & Instagram aktiviert. Kombi Native Ad + Video ab € 4.900,– | € 2.400,– |
| Video+ — Kreation, Produktion & Aktivierung aus einer Hand (Produkt-, Event- oder Imagevideo, 2–5 Min.). Ausspielung auf wiener-online.at / motorblock.at + Facebook, Instagram, YouTube. Kombi Native Ad + Video ab € 4.500,– | ab € 3.500,– |
| Newsletter — pro Platz, 1× monatlich, limitiert auf 5 Plätze. 28.879 Empfänger · Öffnungsrate 28,5 % | € 1.490,– |
| Exklusiver Newsletter — monothematisch / monobrand. 28.879 Empfänger · Öffnungsrate 28,5 % | € 3.400,– |
/ Werbeformen & Tarife Social Media
| Social-Media Reel — von der Redaktion produziert & ausgespielt | € 1.200,– |
| Colab Post / Reel — gemeinsamer Beitrag | € 1.800,– |
| Story — 3 Slides | € 500,– |
| Videoproduktion — auf Anfrage | ab € 1.500,– |
Kanäle: @motorblock_at, @wiener_online, @gregdrives, @sauersfahrtenbuch · Follower kumuliert: 121.450 · Reichweite Ø pro Monat: 243.953 erreichte Konten · Views 2025: ~4,3 Millionen / Monat.
/ Kontakt
Individuelles Angebot? Kontaktieren Sie uns unter sales@wiener-online.at.